1 EUR = 0.89 USD
- 18.10.2026 13:45 0.89000
- 17.10.2026 13:45 0.89000
- 16.10.2026 13:45 0.88940
- 15.10.2026 13:45 0.89150
- 14.10.2026 13:45 0.89310
- 13.10.2026 13:45 0.89400
- 12.10.2026 13:45 0.89330
- 11.10.2026 13:45 0.89260
- 10.10.2026 13:45 0.89260
- 09.10.2026 13:45 0.89130
- 08.10.2026 13:45 0.89310
- 07.10.2026 13:45 0.89340
- 06.10.2026 13:45 0.88920
- 05.10.2026 13:45 0.89180
- 04.10.2026 13:45 0.88820
Войти
1 EUR = 0.89 USD
- Главный сайт
- Бронирование
- Hotels
- Виза
- Общая информация
- Гид по Шри-Ланке
- Памятка туриста
- Памятка туриста
- Входные билеты
- Входные билеты на Шри-Ланке
- Однодневные экскурсии
- Список экскурсий
- Новости
- Авторские и ВИП программы
- Золотая сокровищница Цейлона
- Три визита Будды
- Природа,История и Пляж
- Бескрайняя Шри-Ланка 13 ночей
- С Майей на Шри-Ланке
- None