1 EUR = 0.86 USD
- 02.09.2026 13:45 0.86360
- 01.09.2026 13:45 0.86270
- 31.08.2026 13:45 0.86250
- 30.08.2026 13:45 0.86320
- 29.08.2026 13:45 0.86320
- 28.08.2026 13:45 0.85880
- 27.08.2026 13:45 0.85840
- 26.08.2026 13:45 0.85670
- 25.08.2026 13:45 0.85730
- 24.08.2026 13:45 0.85730
- 23.08.2026 13:45 0.85570
- 22.08.2026 13:45 0.85570
- 21.08.2026 13:46 0.85450
- 20.08.2026 13:45 0.85490
- 19.08.2026 13:45 0.86210
Войти
1 EUR = 0.86 USD
- Главный сайт
- Бронирование
- Hotels
- Виза
- Общая информация
- Гид по Шри-Ланке
- Памятка туриста
- Памятка туриста
- Входные билеты
- Входные билеты на Шри-Ланке
- Однодневные экскурсии
- Список экскурсий
- Новости
- Авторские и ВИП программы
- Золотая сокровищница Цейлона
- Три визита Будды
- Природа,История и Пляж
- Бескрайняя Шри-Ланка 13 ночей
- С Майей на Шри-Ланке
- None